2025-07-02
更新前
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
after | String | 否 | 查询在此之前的内容,值为时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085 |
before | String | 否 | 查询在此之后的内容,值为时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085 |
更新后
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
after | String | 否 | 查询在此之前的内容,值为时间戳或账单记录ID,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085 |
before | String | 否 | 查询在此之后的内容,值为时间戳或账单记录ID,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085 |
pagingType | String | 否 | 分页类型1 :按账单记录时间戳分页2 :按账单记录ID分页默认值为 1 |
- 新增返回参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
notes | String | 备注 |
2025-06-26
- 特定国家和地区支持交易交割和永续合约
2025-06-24
- 新增接口
2025-05-28
- 新增接口,以下账单流水(自 2021 年)接口已上线实盘
2025-04-17
新增接口:
新增错误码
错误码 | 错误提示 |
---|---|
59515 | 您当前不在托管账户白名单上。请联系客服寻求帮助。 |
59516 | 请先创建 Copper 托管资金账户 |
59517 | 请先创建 Komainu 托管资金账户 |
59518 | 您当前无法使用 API 创建子账户。请在网页端或 App 端创建。 |
59519 | 此功能已冻结,暂时无法使用,冻结原因:{freezereason} |
2024-09-18
- 新增接口